tyc7111cc太阳成集团

洞察市场格局
解锁药品研发情报

免费客服电话

18983288589
医药数据查询

第三届中国(广州)抗体药物开发与工艺创新发展大会
广州市 | 汇华希尔顿酒店
2022.06.2906.30

第三届中国(广州)抗体药物开发与工艺创新发展大会

热度198
广州市 | 汇华希尔顿酒店
2022-06-29 00:002022-06-30 00:00
主办单位: ——

会议详情

第三届中国(广州)抗体药物开发与工艺创新发展大会

行业领域: 生物制药、抗体药物开发 会议类型: 行业峰会、技术研讨会、商贸对接会 会议主题: 生物药物工艺创新发展、抗体药物开发新技术、未来发展趋势和挑战 会议名称: 第三届中国(广州)抗体药物开发与工艺创新发展大会


基本信息

  • 时间: 2022年6月29日至30日
  • 地点: 广州汇华希尔顿酒店
  • 会议规模: 600人
  • 主办单位: 中国食品药品企业质量安全促进会

会议日程安排

6月29日

上午 | 主会场

  • 09:15-09:30 | 协会领导开幕式致辞
  • 09:30-10:00 | 中国生物药发展的机遇与挑战
  • 10:00-10:30 | 中国生物制药的工艺开发和商业规模生产-优势和挑战
  • 10:30-11:00 | 生物药国内外同步申报的策略和关键要素
  • 11:30-12:00 | 生物药CMC目前的机遇和挑战
  • 12:00-13:30 | 午餐休息

下午 | 生物制药研发技术 分会场

  • 13:30-14:00 | 靶向实体瘤CAR-T细胞药物开发策略与研究进展
  • 14:00-14:30 | 从抗体设计到产业化生产看 QBD 的重要性
  • 14:30-15:00 | CDMO如何助力基因治疗生物制品
  • 15:00-15:30 | 茶歇,参观展览会
  • 15:30-16:00 | 双特异抗体药物研发技术
  • 16:00-16:30 | CD47靶点双抗体药物开发进展
  • 16:30-17:00 | 双抗和ADC药物开发行评估与案例分析

6月30日

上午 | 生物制药研发技术 分会场

  • 09:00-09:30 | 新冠病毒中抗体研究进展
  • 09:30-10:00 | 生物技术药物病毒清除工艺设计及ICH接轨背景下的病毒清除策略
  • 10:00-10:30 | 茶歇,参观展览会
  • 10:30-11:00 | 病毒疫苗高效工业化生产关键问题及其对策
  • 11:00-11:30 | 基因治疗产品从技术到质量控制
  • 11:30-12:00 | 抗体偶联药物质量控制研究进展
  • 12:00-13:30 | 会议结束

下午 | 抗体药上游工艺开发 分会场

  • 13:30-14:00 | 上游细胞培养工艺发展趋势
  • 14:00-14:30 | 一次性生物反应器在生物制药上游工艺中的应用
  • 14:30-15:00 | DOE 在上游工艺开发中的应用
  • 15:00-15:30 | 茶歇,参观展览会
  • 15:30-16:00 | 生物制药上游工艺放大的考虑要点
  • 16:00-16:30 | 疫苗上下游生产工艺技术及质量控制
  • 16:30-17:00 | 抗体大规模生产-细胞培养工艺剖析

抗体药下游工艺开发 分会场

  • 09:00-09:30 | 单抗类生物制品开发的关键工艺和质量控制
  • 09:30-10:00 | 双特异性抗体工艺开发中的要点和产业化效率
  • 10:00-10:20 | 中场休息,参观展览
  • 10:20-10:50 | 双抗药物带来的下游工艺挑战和发展
  • 10:50-11:20 | 疫苗工艺验证与法规监管要点
  • 11:20-11:50 | 结合培养基优化开发抗体高生产工艺
  • 12:00-13:30 | 会议结束

大会组委会秘书处-联络方式

  • 联系人:范宇主任 15910266159(微信)

同地域会议

更多
2025中医药膳食养及药食同源展览会
广州市
2025.10.2410.24
广州市
2025.10.2410.24199
2025中国生物医药发展大会
广州市
2025.09.2609.28
广州市
2025.09.2609.28232

年度会议日程

2025年
  • 2001年
  • 2002年
  • 2003年
  • 2004年
  • 2005年
  • 2006年
  • 2007年
  • 2008年
  • 2009年
  • 2010年
  • 2011年
  • 2012年
  • 2013年
  • 2014年
  • 2015年
  • 2016年
  • 2017年
  • 2018年
  • 2019年
  • 2020年
  • 2021年
  • 2022年
  • 2023年
  • 2024年
  • 2025年
  • 2026年
  • 2027年
  • 2028年
共21场
共103场
共79场
共69场
共83场
共29场
共36场
共56场
tyc7111cc太阳成集团企业版
50亿+条医药数据随时查
7天免费试用
体验产品

2023年全国医院销售(全终端)数据

更多
药品名称
销售额(亿元)

全球新药治疗领域统计

更多

临床试验趋势